Excavadora 250 Versión P
Conozca las especificaciones y características del modelo Excavadora de Tamaño Mediano 250 Versión P.
SKU: jd-04f0f9
Potencia Neta: 140 kW (188 hp)Profundidad de Excavación Máxima: 7.61 m (25 ft. 0 in.)Peso de Funcionamiento: 27 500 kg (60,600 lb.)
El respaldo, la cercanía y la experiencia que necesitás en cada etapa
50+ años de trayectoria
Acompañando a productores y contratistas desde 1972.
Red de 16 sucursales
Presencia en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Concesionario oficial John Deere
Respaldo de una marca líder a nivel mundial.
Posventa especializada
Servicio, repuestos y atención en campo y en obra.
Características
Tren de potencia
| Fabricante del motor | John Deere Power Tech |
|---|---|
| Number of cylinders | 6 |
| Cilindrada, ltr (inches³) | 6.8 (415) |
| Régimen nominal, rpm | 2000 |
| Potencia del motor - neta, kW (HP) | 132 (177) |
| Número de rodillos empujadores - cada lado | 2 |
| Número de rodillos de oruga - cada lado | 9 |
| Anchura de la teja, mm (inches) | 700 (28) |
Dimensiones
| Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 10470 (34 ft 4 in) |
|---|---|
| Altura de transporte - máxima, mm (ft/in) | 3370 (11 ft 1 in) |
| Overall undercarriage width, mm (ft/in) | 3290 (10 ft 10 in) |
| Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 3840 (12 ft 7 in) |
| Overall undercarriage length, mm (ft/in) | 4640 (15 ft 3 in) |
| Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 3140 (10 ft 4 in) |
| Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 510 (20) |
| Width over fixed tracks, mm (ft/in) | 3290 (10 ft 10 in) |
| Ancho de vía, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) |
| Alcance de excavación - pluma monobloque, mm (ft/in) | 9880 (32 ft 5 in) |
| Alcance al nivel del suelo - pluma monobloque, mm (ft/in) | 9690 (31 ft 9 in) |
| Altura de excavación - pluma monobloque, mm (ft/in) | 9950 (32 ft 8 in) |
| Altura de descarga - pluma monobloque, mm (ft/in) | 6990 (22 ft 11 in) |
| Profundidad de excavación - 2,44 mm con fondo plano, mm (ft/in) | 6260 (20 ft 6 in) |
| Profundidad de excavación - pluma monobloque, mm (ft/in) | 6500 (21 ft 4 in) |
Capacidades
| Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 500 (132) |
|---|---|
| Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 148 (39) |
Prestaciones
| Presión portante, kpa (psi) | 43.9 (6.4) |
|---|---|
| Swing speed, rpm | 13.5 |
| Swing torque, knm (lbf / ft) | 74.3 (54857) |
| Velocidad de traslación - alta, kph (mph) | 5.5 (3.4) |
| Fuerza de tracción, kn (lbf) | 222 (49935) |
| Arranque de pala excavadora, kn (lbf) | 158 (35520) |
| Arranque de cuchara, kn (lbf) | 189 (42489) |
| Capacidad de avance en pendientes, % | 70 |
| Elevación hasta extremo - alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 6400 (13820) |
| Elevación lateral - alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 4250 (9170) |
| Total flow, lt/min (gallons (US) / min) | 448 (118) |
| Presión de la cuchara, bar (psi) | 343 (4975) |
| Presión del aire de admisión, bar (psi) | 380 (5511) |
Pesos
| Peso operativo, kg (lbs) | 25900 (57100) |
|---|
