Excavadora 350 Versión P
Conozca las especificaciones y características del modelo Excavadora 350 Versión P.
SKU: jd-8000f9
Potencia Neta: 202 kW (271 hp) Profundidad de Excavación Máxima: 8,18 m (26 ft 10 in)Peso de Funcionamiento: 36 734 kg (80 985 lb)
El respaldo, la cercanía y la experiencia que necesitás en cada etapa
50+ años de trayectoria
Acompañando a productores y contratistas desde 1972.
Red de 16 sucursales
Presencia en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Concesionario oficial John Deere
Respaldo de una marca líder a nivel mundial.
Posventa especializada
Servicio, repuestos y atención en campo y en obra.
Características
Tren de potencia
| Fabricante del motor | John Deere Power Tech |
|---|---|
| Number of cylinders | 6 |
| Cilindrada, ltr (inches³) | 9 (549) |
| Régimen nominal, rpm | 1900 |
| Potencia del motor - neta, kW (HP) | 202 (271) |
| Número de rodillos empujadores - cada lado | 2 |
| Número de rodillos de oruga - cada lado | 8 |
| Anchura de la teja, mm (inches) | 600 (24) |
Dimensiones
| Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 11340 (37 ft 2 in) |
|---|---|
| Altura de transporte - máxima, mm (ft/in) | 3470 (11 ft 5 in) |
| Overall undercarriage width, mm (ft/in) | 3190 (10 ft 6 in) |
| Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 4050 (13 ft 3 in) |
| Overall undercarriage length, mm (ft/in) | 4940 (16 ft 2 in) |
| Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 3600 (11 ft 10 in) |
| Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 510 (20) |
| Width over fixed tracks, mm (ft/in) | 3190 (10 ft 6 in) |
| Ancho de vía, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) |
| Alcance de excavación - pluma monobloque, mm (ft/in) | 9930 (32 ft 7 in) |
| Alcance al nivel del suelo - pluma monobloque, mm (ft/in) | 9690 (31 ft 9 in) |
| Altura de excavación - pluma monobloque, mm (ft/in) | 9660 (31 ft 8 in) |
| Altura de descarga - pluma monobloque, mm (ft/in) | 6600 (21 ft 8 in) |
| Profundidad de excavación - 2,44 mm con fondo plano, mm (ft/in) | 6020 (19 ft 9 in) |
| Profundidad de excavación - pluma monobloque, mm (ft/in) | 6220 (20 ft 5 in) |
Capacidades
| Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 630 (166) |
|---|---|
| Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 180 (48) |
Prestaciones
| Presión portante, kpa (psi) | 62.8 (9.1) |
|---|---|
| Swing speed, rpm | 10.7 |
| Swing torque, knm (lbf / ft) | 120 (88500) |
| Velocidad de traslación - alta, kph (mph) | 5 (3.1) |
| Fuerza de tracción, kn (lbf) | 298 (66993) |
| Arranque de pala excavadora, kn (lbf) | 214 (48109) |
| Arranque de cuchara, kn (lbf) | 222 (49908) |
| Capacidad de avance en pendientes, % | 70 |
| Elevación hasta extremo - alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 9300 (20503) |
| Elevación lateral - alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 5750 (12676) |
| Total flow, lt/min (gallons (US) / min) | 576 (152.2) |
| Presión de la cuchara, bar (psi) | 343 (4975) |
| Presión del aire de admisión, bar (psi) | 380 (5511) |
Pesos
| Peso operativo, kg (lbs) | 35474 (78136) |
|---|
