Cargador con Ruedas 544 Versión G
Conozca las especificaciones y características del modelo Cargadora con Ruedas 544 Versión G.
SKU: jd-3010yn
Potencia Neta: 125 kW (168 hp) a 1800 rpmPesoOperativo: 12 993–13 556 kg (28 646–29 886 lb)Capacidad del Cucharón: 2,1–2,3 m³ (2,75–3,00 yd³)
El respaldo, la cercanía y la experiencia que necesitás en cada etapa
50+ años de trayectoria
Acompañando a productores y contratistas desde 1972.
Red de 16 sucursales
Presencia en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Concesionario oficial John Deere
Respaldo de una marca líder a nivel mundial.
Posventa especializada
Servicio, repuestos y atención en campo y en obra.
Características
Tren de potencia
| Fabricante del motor | John Deere |
|---|---|
| Modelo de motor | PowerTech PVS 6068 |
| Clasificación de emisiones | EPA Tier 4 / EU Stage V |
| Cilindrada, ltr (inches³) | 6.8 (414) |
| Régimen nominal, rpm | 1800 |
| Potencia del motor - neta, kW (HP) | 125 (168) |
| Par, nm (lbf / ft) | 696 (513) |
| Tipo de transmisión | Powershift |
| Tipo de diferencial delantero | Locking |
| Tipo de diferencial trasero | Open |
| Tamaño de neumáticos | 20.5 R25 |
| Freno de servicio - tipo | Wet Disc |
| Freno de servicio - accionamiento | Hydraulic |
| Freno de estacionamiento - tipo | Wet Multi Disc |
Dimensiones
| Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 2930 (9 ft 7 in) |
|---|---|
| Altura - sobre la cabina, mm (ft/in) | 3270 (10 ft 9 in) |
| Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 410 (16.1) |
| Anchura - sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 2460 (8 ft ) |
| Altura - pasador de pivote, mm (ft/in) | 3830 (12 ft 7 in) |
| Alcance - descarga de 45° a 2.130 mm, mm (ft/in) | 1440 (4 ft 9 in) |
Capacidades
| Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 290 (76.6) |
|---|---|
| Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 86 (22.7) |
| Capacidad colmada, m³ (yd³) | 2.1 (2.75) |
| Arranque - pala, kgf (lbf) | 10916 (24066) |
| Sistema de control de la marcha | Optional |
| Tipo de bomba | Piston |
| Pump flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 189 (50) |
| Presión de sistema, bar (psi) | 251.66 (3650) |
Pesos
| Peso operativo, kg (lbs) | 12993 (28646) |
|---|
