Minicargador NUEVO 320 Versión P
Conozca las especificaciones y características del modelo Minicargador 320 Versión P.
SKU: jd-00x0t
Capacidad de operación nominal: 994 kg (2,190 lb.)Potencia Bruta: 51.7 kW (69 hp) Potencia neta: 49.4 kW (66 hp) Peso operativo: 3246 kg (7,150 lb.)
El respaldo, la cercanía y la experiencia que necesitás en cada etapa
50+ años de trayectoria
Acompañando a productores y contratistas desde 1972.
Red de 16 sucursales
Presencia en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Concesionario oficial John Deere
Respaldo de una marca líder a nivel mundial.
Posventa especializada
Servicio, repuestos y atención en campo y en obra.
Características
Descripción
| Geometría de elevación | Vertical |
|---|
Tren de potencia
| Fabricante del motor | Yanmar |
|---|---|
| Modelo de motor | 4TNV98C |
| Aspiración | Naturally Aspirated |
| Cilindrada, ltr (inches³) | 3.3 (203) |
| Régimen nominal, rpm | 2500 |
| Potencia del motor - neta, kW (HP) | 49.4 (66) |
| Potencia del motor - bruta, kW (HP) | 51.7 (69) |
| Par, nm (lbf / ft) | 241 (178) |
| Tamaño de neumáticos | 12 x 16.5 |
Dimensiones
| Longitud - sin cuchara, mm (inches) | 2850 (112.3) |
|---|---|
| Length - with bucket, mm (inches) | 3460 (136.6) |
| Anchura - sin cuchara, mm (inches) | 1770 (69.5) |
| Altura - parte superior de la cabina, mm (inches) | 2060 (81.1) |
| Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 210 (8.1) |
| Distancia entre ejes, mm (inches) | 1120 (44.2) |
| Ángulo de salida trasero, degrees | 28 |
| Altura hasta el eje de articulación, mm (inches) | 3100 (122.2) |
| Ángulo de descarga, degrees | 43 |
| Dump height - maximum, mm (inches) | 2480 (97.7) |
| Reach - max dump height, mm (inches) | 740 (29.2) |
| Recogida - nivel del suelo, degrees | 32 |
Capacidades
| Depósito de combustible, ltr (gal (US)) | 79 (21) |
|---|
Prestaciones
| Tipping load, kg (lbs) | 1989 (4380) |
|---|---|
| Velocidad - máxima, kph (mph) | 17.9 (11.1) |
| Breakout - lift, kn (lbf) | 16 (3500) |
| Breakout - bucket, kn (lbf) | 27 (6000) |
| Potencia hidráulica, kW (HP) | 29 (39) |
| Potencia hidráulica - opción, kW (HP) | 42 (56) |
| Caudal de bomba, lt/min (gal (US)/min) | 78 (21) |
| Caudal de bomba - opción, lt/min (gal (US)/min) | 112 (30) |
| Presión de sistema, bar (psi) | 224.08 (3250) |
Pesos
| Operating weight, kg (lbs) | 3246 (7150) |
|---|
