Minicargador NUEVO 324 Versión P
Conozca las especificaciones y características del modelo Minicargador 324 Versión P.
SKU: jd-00y0t
Capacidad de operación nominal: 1221 kg (2,690 lb.)Potencia Bruta: 55.0 kW (74 hp)Potencia neta: 52.5 kW (70 hp) Peso operativo: 3496 kg (7,700 lb.)
El respaldo, la cercanía y la experiencia que necesitás en cada etapa
50+ años de trayectoria
Acompañando a productores y contratistas desde 1972.
Red de 16 sucursales
Presencia en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Concesionario oficial John Deere
Respaldo de una marca líder a nivel mundial.
Posventa especializada
Servicio, repuestos y atención en campo y en obra.
Características
Descripción
| Geometría de elevación | Vertical |
|---|
Tren de potencia
| Fabricante del motor | Yanmar |
|---|---|
| Modelo de motor | 4TNV98CT |
| Aspiración | Turbocharger |
| Cilindrada, ltr (inches³) | 3.3 (203) |
| Régimen nominal, rpm | 2500 |
| Potencia del motor - neta, kW (HP) | 52.5 (70) |
| Potencia del motor - bruta, kW (HP) | 55 (74) |
| Par, nm (lbf / ft) | 280 (207) |
| Tamaño de neumáticos | 12 x 16.5 |
Dimensiones
| Longitud - sin cuchara, mm (inches) | 2850 (112.3) |
|---|---|
| Length - with bucket, mm (inches) | 3460 (136.6) |
| Anchura - sin cuchara, mm (inches) | 1770 (69.5) |
| Altura - parte superior de la cabina, mm (inches) | 2060 (80) |
| Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 210 (8.1) |
| Distancia entre ejes, mm (inches) | 1120 (44.2) |
| Ángulo de salida trasero, degrees | 28 |
| Altura hasta el eje de articulación, mm (inches) | 3200 (126) |
| Ángulo de descarga, degrees | 41 |
| Dump height - maximum, mm (inches) | 2590 (102.1) |
| Reach - max dump height, mm (inches) | 760 (29.9) |
| Recogida - nivel del suelo, degrees | 32 |
Capacidades
| Depósito de combustible, ltr (gal (US)) | 79 (21) |
|---|
Prestaciones
| Tipping load, kg (lbs) | 2443 (5380) |
|---|---|
| Velocidad - máxima, kph (mph) | 16.3 (10.1) |
| Breakout - lift, kn (lbf) | 23 (5250) |
| Breakout - bucket, kn (lbf) | 39 (8750) |
| Potencia hidráulica, kW (HP) | 31 (42) |
| Potencia hidráulica - opción, kW (HP) | 47 (64) |
| Caudal de bomba, lt/min (gal (US)/min) | 78 (21) |
| Caudal de bomba - opción, lt/min (gal (US)/min) | 120 (32) |
| Presión de sistema, bar (psi) | 237.87 (3450) |
Pesos
| Operating weight, kg (lbs) | 3496 (7700) |
|---|
