Plataforma RDF40
Conocé las características, especificaciones y más de la Plataforma Draper HydraFlex™ RDF40.
SKU: jd-792bh
Coseche lo más cerca posible del suelo con la barra de corte HydraFlex™Minimice las pérdidas de grano con una sección central de alimentación de dos velocidadesPermita mayor velocidad de cosecha sin sacrificar la calidad de corte con una barra de corte de 4" de doble corte, doble accionamiento, accionada por ejeHaga más eliminando las calibraciones del cabezal
El respaldo, la cercanía y la experiencia que necesitás en cada etapa
50+ años de trayectoria
Acompañando a productores y contratistas desde 1972.
Red de 16 sucursales
Presencia en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Concesionario oficial John Deere
Respaldo de una marca líder a nivel mundial.
Posventa especializada
Servicio, repuestos y atención en campo y en obra.
Características
Especificaciones clave
| Longitud de la barra de corte | 12.19 m 40 ft |
|---|---|
| Accionamiento de cuchilla | Double-cut, dual-drive, shaft-driven barra de corte: 10.2 cm 4 pulg. |
| Cuchilla speed | X Series Cosechadora: 520 cycles/min S-Series Cosechadora: 490 cycles/min |
| Recolector reel operating speeds | 6-70 rpm |
| Draper belts speed control | Hidráulico desde cabina (side belts only) |
Platform
| Type | Rigid bastidor flexible barra de corte |
|---|
Barra de corte
| Type | Straight-line knife drive system Barra de corte vertical flex: 190 mm 7.5 pulg. |
|---|---|
| Longitud | 12.19 m 40 ft |
| Accionamiento de cuchilla | Double-cut, dual-drive, shaft-driven barra de corte: 10.2 cm 4 pulg. |
| Cuchilla speed | X Series Cosechadora: 520 cycles/min S-Series Cosechadora: 490 cycles/min |
| Barra de corte tilt | |
| Base skid shoe altura | 3.8 cm 1.5 pulg. |
Recolector reel
| General | Two-piece, poly tine recolector reel con 6-pulg. (15-cm) tube |
|---|---|
| Number of slats | Six bat poly |
| Fingers | Nylon |
| Diameter | 106.7 cm 42 pulg. |
| Altura control | Hidráulico |
| Speed control | Hidráulico |
| Molinete lift | 72 cm 28.3 pulg. |
| Molinete fore y aft | 35.9 cm 14.1 pulg. |
| Fore of el/la barra de corte | 40.6 cm 16 pulg. |
| Molinete resume | Base |
| Molinete reverse | Base |
| Operating speeds | 6-70 rpm |
| Operating speeds (54-pulg. reel) |
Slat reel
| Number of slats | |
|---|---|
| Diameter | |
| Altura control | |
| Speed control | |
| Operating speeds |
Draper belts
| Ancho | Side belts: 101.6 cm 40 pulg. Center belts: 177.6 cm 70 pulg. |
|---|---|
| Belt depth | 101.2 cm 39.8 pulg. |
| Cleat altura | 19.05 mm 0.75 pulg. |
| Operating speed | Side belts (variable): 1-3.5 m/s 3.3-11.5 fps Center belts: 211 m/min 692 fpm Low-speed center belt (fixed): 4.2 m/s 13.8 fps High-speed center belt (fixed): 5.1 m/s 16.7 fps |
| Speed control | Hidráulico desde cabina (side belts only) |
| Center belt reverse | Base |
Feed drum
| Diameter | 414 mm 16.3 pulg. |
|---|---|
| Feed drum fingers | Heavy-duty y round con breakaway notch y retainer Diameter: 16 mm 0.625 pulg. |
| Number of fingers | 21 |
| Auger finger platform | Triple chevron, retracting |
| Finger rcada | 152 mm 6 pulg. |
| Tambor/auger reverse | Base |
| Operating speed | Low speed: 200 rpm High speed: 240 rpm |
| Center cleanout door | Base |
Cabezal altura sensing
| Type | Electrohydraulic |
|---|---|
| Cabezal altura sensing en the ground | Base |
| Cabezal altura sensing off el/la ground | Opcional: four sensors |
Top auger
| Type | Opcional: hydraulic drive |
|---|---|
| Fingered augers | |
| Size | 45.7 cm 18 pulg. |
Dimensiones
| Platform longitud | 13.1 m 43 ft |
|---|---|
| Total operating depth | With dividers: 2.74 m 9 ft |
| Ancho de transporte, field position | 13.1 m 43 ft |
| Ancho de transporte en rueda, less dividers | |
| Longitud de transporte, hitch extended |
Peso
| Approximate weight | 4125 kg 9095 lb |
|---|
Additional information
| Date collected | 15 June 2020 |
|---|
