Disponible en pluma sin auto-nivelación o con auto-nivelación mecánicaDisponible en dos y tres funcionesHidráulica que mejora los tiempos de ciclo y la productividadSoportes de estacionamiento integrados para fácil acoplamiento y retiro
El respaldo, la cercanía y la experiencia que necesitás en cada etapa
50+ años de trayectoria
Acompañando a productores y contratistas desde 1972.
Red de 16 sucursales
Presencia en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Concesionario oficial John Deere
Respaldo de una marca líder a nivel mundial.
Posventa especializada
Servicio, repuestos y atención en campo y en obra.
Características
Especificaciones clave
| Altura máxima de elevación | 3343 mm 132 pulg. |
|---|---|
| Capacidad de elevación AT full altura | Measured at pivot 1182 kg 2606 lb |
| Boom breakout force | Measured at pivot 2174 kgf 4793 lbf |
| Cucharón rollback force capacidad | At ground-level line 3058 kgf 6742 lbf |
| Clearance AT full altura - cucharón dumped | 2516 mm 99.1 pulg. |
| Dump angle, degrees | -54 degree (angle) |
| Rollback angle, degrees | 43 degree (angle) |
Tractor
| Model | 5085E, 5090E, 5100E FT4 |
|---|---|
| Neumático delantero | 320/85 R24 BKT (12.4 R24) |
| Neumático trasero | 18.4 R30 |
| Eje delantero configuration | |
| Distancia entre ejes | 90 pulg. |
| Bomba capacidad | 11 gpm |
| Rated pressure | 2828 psi |
Pala cargadora
| Base weight | 826.9 kg |
|---|---|
| Leveling configuration | Mechanical Self Leveling (MSL) |
| Cucharón used | General Purpose 1850 mm 73 pulg. |
| Cucharón weight | 178 kg 392 lb |
| Capacidad de elevación AT full altura | Measured at pivot 1182 kg 2606 lb Measured at 800 mm ahead of pivot 1280 kg 2822 lb |
| Capacidad de elevación AT 59 pulg. (1500 mm) | Measured at pivot 1611 kg 3552 lb Measured at 800 mm ahead of pivot 1584 kg 3492 lb |
| Boom breakout force | Measured at pivot 2174 kgf 4793 lbf Measured at 800 mm ahead of pivot 1836 kgf 4048 lbf |
| Cucharón rollback force capacidad | At máximo altura 1884 kgf 4154 lbf At 59-pulg. (1500-mm) lift altura 3095 kgf 6823 lbf At ground-level line 3058 kgf 6742 lbf |
| Dimensiones | Altura máxima de elevación 3343 mm 132 pulg. At full altura - cucharón level 3148 mm 124 pulg. At full altura - cucharón dumped 2516 mm 99.1 pulg. |
| Total longitud | 4.5 m 14.7 ft |
| Total altura in carry position | |
| Digging depth | 93 mm 3.7 pulg. |
| Rcada | At máximo altura 839 mm 33 pulg. At ground level - cucharón level 2172 mm 85.5 pulg. |
| Cucharón angle | Dump angle, degrees -54 degree (angle) Rollback angle, degrees 43 degree (angle) Dump angle, ground -109 degree (angle) |
| Cycle times | Pala cargadora raise, seconds 3.3 seconds Pala cargadora lower, seconds 2.2 seconds Cucharón dump, seconds 2.6 seconds Cucharón rollback, seconds 2.6 seconds |
Additional information
| Date collected |
|---|
