Search
Agronorte | 1510G | Transportador de Troncos | John Deere AR
1510G Transportador de Troncos
- Alcance de la Barra de Pulverización: 7,2 m (23,6 pies) / 8,5 m (27,9 pies) / 10 m (32,8 pies)
- Esfuerzo de Tracción: 185 kN (41 588 lbf.)
- Carga nominal: 15 000 kg (33 069 lb.)
- Potencia del motor: 164 kW (220 CV) a 1700 – 1900 rpm
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 6068 | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (414.9) | |||
Potencia, kW (hp) | 164 (220) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 978 (721) | |||
Configuración de la tracción | 8 x 8 | |||
Transmision | Hydrostatic-Mechanical | |||
Neumáticos estándar - front | 26.5 - 20 | |||
Neumáticos estándar - rear | 26.5 - 20 |
DIMENSIONES
Base Carrier Length, mm (inches) | 9820 (386.4) | |||
---|---|---|---|---|
Altura minima de traslación., mm (inches) | 3800 (150) | |||
Ancho total, mm (inches) | 2956 (116.4) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 4900 (193.2) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 660 (26) | |||
Width - Fixed Bunk, mm (inches) | 2958 (116.4) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 7.2 (23 ft 7 in) | |||
Load Length, mm (inches) | 4500 (177.6) |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 167 (44) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 161 (43) | |||
Salida del alternador, Amp | 150 |
FUNCIONAMIENTO
Lifting Moment - Standard Crane, kNm (lbf / ft) | 125 (92) | |||
---|---|---|---|---|
Load Capacity, tonnes (tons (short)) | 15 (16.534) | |||
Travel Speed, kph (mph) | 23 (14.3) | |||
Tractive Force, kN (lbf) | 185 (41588) | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Pump Capacity, cm³ (Inches³) | 180 (11) |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 18230 (40190) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro