Search
Agronorte | 670 P-Tier | Motoniveladora | John Deere
670 P-Tier Motoniveladora
- Potencia Neta: 180-230 HP (134-172 kW)
- Par de Apriete Máximo Neto: 882 lb-ft (1196 Nm)
- Fuerza de Tiro de la Hoja: 15 501 kg (34 173 lb)
- Reserva de Par de Apriete Neto: 56 %
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 9.0L | |||
Numero de cilindros | 6 | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 9 (548) | |||
Potencia, kW (hp) | 172 (230) | |||
Peak Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1196 (882) | |||
Torque Rise, % | 56 | |||
Net Power - Gear 1, kW (hp) | 112 (150) | |||
Net Power - Gear 2, kW (hp) | 123 (165) | |||
Net Power - Gear 3, kW (hp) | 130 (175) | |||
Net Power - Gear 4, kW (hp) | 134 (180) | |||
Net Power - Gear 5, kW (hp) | 138 (185) | |||
Net Power - Gear 6, kW (hp) | 138 (185) | |||
Net Power - Gear 7, kW (hp) | 138 (185) | |||
Net Power - Gear 8, kW (hp) | 138 (185) | |||
Transmision - marca | John Deere | |||
Number Of Speeds - Forward | 8 | |||
Number Of Speeds - Reverse | 8 | |||
Front Wheel Drive | No | |||
Axle Oscillation, ± Degrees | 16 | |||
Front Wheel Lean, ± Degrees | 20 | |||
Frenos de servicio - tipo | Multiple Wet Discs | |||
Frenos de servicio - activación | Hydraulic |
DIMENSIONES
Longitud total, mm (ft/in) | 8890 (29 ft 2 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de la cabina con ROPS, mm (ft/in) | 3180 (10 ft 5 in) | |||
Transport Width, mm (inches) | 2490 (98) | |||
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 6160 (20 ft 3 in) | |||
Bladebase, mm (ft/in) | 2570 (8 ft 5 in) | |||
Moldboard Sideshift - Right, mm (inches) | 683 (26.9) | |||
Moldboard Sideshift - Left, mm (inches) | 683 (26.9) | |||
Shoulder Reach - Right, mm (ft/in) | 2083 (6 ft 10 in) | |||
Shoulder Reach - Left, mm (ft/in) | 2083 (6 ft 10 in) | |||
Circle Rotation, Degrees | 360 | |||
Turning Radius - Minimum, m (ft/in) | 7.21 (23 ft 8 in) | |||
Frame Articulation, ± Degrees | 22 | |||
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 416.5 (110) |
PESOS
Operating Weight, kg (lbs) | 15530 (34237) | |||
---|---|---|---|---|
Weight With Push Block & Ripper, kg (lbs) | 18552 (40900) | |||
Máximo peso de la máquina, kg (lbs) | 24948 (55000) |
Las especificaciones se basan en la información disponible en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction