Search
Agronorte | 624K-II | Cargador con Ruedas | John Deere AR
624K-II Cargador con Ruedas
- Potencia neta del motor: 141 kW (188 hp)
- Capacidad del Cucharón: 2,7 m³ (3,5 cu. yd.)
- Peso operativo: 15 614 kg (34 423 lb.)
- Fuerza Inicial: 12 821 kg (28 266 lb.)
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 6068H | |||
índice de emisiones | Tier 3 | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (414) | |||
Revoluciones, rpm | 1800 | |||
Potencia Neta, kW (hp) | 141 (188) | |||
Torque, Nm (lbf / ft) | 844 (623) | |||
Torque Rise, % | 57 | |||
Transmision | Powershift | |||
Front Differential Type | Locking | |||
Rear Differential Type | Open | |||
Neumáticos estándar | 20.5 R25 | |||
Frenos de servicio - tipo | Wet Disc | |||
Posición | Axle Inboard | |||
Frenos de servicio - activación | Hydraulic | |||
Freno de aparcamiento - tipo | Wet Multi Disc - Driveline |
DIMENSIONES
Altura de la cabina, mm (ft/in) | 3320 (10 ft 11 in) | |||
---|---|---|---|---|
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 3090 (10 ft 1 in) | |||
Length - Including Shovel, mm (ft/in) | 7760 (25 ft 5 in) | |||
Espacio libre al suelo, mm (inches) | 384 (15.1) | |||
Ancho - Sobre Ruedas, mm (ft/in) | 2670 (8 ft 9 in) | |||
Altura al pasador de la cuchara, mm (ft/in) | 3950 (13 ft ) | |||
Alcance @ 2.130 mm, 45° descarga, mm (ft/in) | 1570 (5 ft 2 in) | |||
Turning Circle - Maximum, mm (ft/in) | 12240 (40 ft 2 in) |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 352 (93) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 110 (29) | |||
Eje delantero, ltr (gallons (US)) | 22 (5.75) | |||
Eje trasero, ltr (gallons (US)) | 17 (4.5) | |||
Transmision, ltr (gallons (US)) | 22 (5.75) | |||
Capacidad de cuchara colmada, m³ (yd³) | 2.7 (3.5) | |||
Shovel Capacity - Smallest, m³ (yd³) | 2.7 (3.5) | |||
Shovel Capacity - Largest, m³ (yd³) | 2.7 (3.5) | |||
Fuerza de arranque, kgf (lbf) | 12821 (28266) | |||
Sistema de control de trayecto | Optional | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Alternador - potencia, Amp | 80 | |||
Tipo de bomba principal | Piston | |||
Caudal máx. bomba principal, lt/min (gallons (US) / min) | 208 (55) | |||
Presión del sistema, bar (PSI) | 248.21 (3675) |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 15614 (34423) |
---|
COMPARABLE BUILD
Altura de vaciado, mm (ft/in) | 2860 (9 ft 5 in) | |||
---|---|---|---|---|
Alcance a altura completa, mm (ft/in) | 1020 (3 ft 4 in) | |||
Carga de vuelco - Straight, kg (lbs) | 13849 (30532) |
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction